Empenho
Número:
54 - 2022
Emissão:
26/04/2022
Instituição:
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DE MARICÁ
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 4.874,50
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 4.874,50
Pago:
R$ 4.874,50
Resumo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 40 | ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ |
| Função | 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 62 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO AO INSTITUTO |
| Elemento | 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 2237 | MANUT E OPER ATIV ADMINISTRATIVAS ISSM |
| Recurso | 303 | RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA BOX | 100.00 | R$ 8,50 | R$ 850,00 |
| ENVELOPE PARDO OFÍCIO | 1000.00 | R$ 0,40 | R$ 400,00 |
| PAPEL A4 | 130.00 | R$ 24,00 | R$ 3.120,00 |
| TESOURA | 5.00 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL | 3.00 | R$ 3,50 | R$ 10,50 |
| FURADOR | 5.00 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| GRAMPEADOR DE MESA 26/6 MM | 5.00 | R$ 14,00 | R$ 70,00 |
| GRAFITE | 2.00 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| GRAMPEADOR | 3.00 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
| GRAMPO | 5.00 | R$ 6,00 | R$ 30,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | EMPENHO | R$ 4.874,50 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80488/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
| 24/05/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 4.874,50 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 1994. |
| 24/05/2022 | PAGAMENTO | R$ 4.874,50 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2022 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 4.874,50 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |