Empenho
Número:
211 - 2026
Emissão:
03/08/2026
Instituição:
COMPANHIA DE CULTURA E TURISMO DE MARICÁ
Tipo Compra:
ATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO
Empenhado:
R$ 528.729,14
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Resumo:
ADESÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS º12/2024 - CONSANE - CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 100 | EMPRESA PÚBLICA DE CULTURA E TURISMO - CTMAR |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Subfunção | 695 | TURISMO |
| Programa | 141 | MARICÁ CULTURAL E TURÍSTICA |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 1428 | FESTIVAIS E EVENTOS TEMÁTICOS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS | 1.00 | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - DIÁRIA | 1.00 | R$ 199.960,00 | R$ 199.960,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTINA DE AR | 1.00 | R$ 1.408,00 | R$ 1.408,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO | 1.00 | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÚLPITO DE ACRÍLICO | 1.00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFÁ | 1.00 | R$ 31.856,46 | R$ 31.856,46 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFÁ | 1.00 | R$ 14.274,00 | R$ 14.274,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHAS | 1.00 | R$ 2.944,00 | R$ 2.944,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.00 | R$ 7.409,52 | R$ 7.409,52 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | 1.00 | R$ 1.999,99 | R$ 1.999,99 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | 1.00 | R$ 2.165,99 | R$ 2.165,99 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN | 1.00 | R$ 6.773,83 | R$ 6.773,83 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN | 1.00 | R$ 1.093,99 | R$ 1.093,99 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA | 1.00 | R$ 74.473,77 | R$ 74.473,77 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA | 1.00 | R$ 122.901,71 | R$ 122.901,71 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO | 1.00 | R$ 14.999,90 | R$ 14.999,90 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO | 1.00 | R$ 5.665,99 | R$ 5.665,99 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARADOR | 1.00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POLTRONA | 1.00 | R$ 13.560,00 | R$ 13.560,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO | 1.00 | R$ 649,99 | R$ 649,99 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | EMPENHO | R$ 528.729,14 | LAN?AMENTO DO EMPENHO 140799/2026 ADES?O PARA CONTRATA??O DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS ?12/2024 - CONSANE - CONS?RCIO REGIONAL DE SANEAMENTO B?SICO |